Monitoreo integral para sus soluciones de VPN de FortiGate
Monitoree la disponibilidad, el estado y el rendimiento de su VPN mediante la solución de monitoreo de red SaaS de Site24x7. Simplemente agregue toda su VPN para el monitoreo o especifique ciertos dispositivos mediante un rango de IP. Site24x7 comenzará a recopilar métricas mediante la asociación de cada dispositivo con una plantilla predeterminada adecuada. También puede agregar cualquier dispositivo y monitorear cualquier métrica mediante su OID, con monitoreo de SNMP personalizado.
Mediante las opciones de ping y rastreo de Site24x7, puede confirmar si se ha configurado correctamente una conexión VPN a través de una interfaz LAN.
Configure las capturas SNMP en los dispositivos monitoreados para recibir alertas instantáneas. También puede crear mapas de topología de red, paneles personalizados e informes personalizados, además de personalizar los datos que desea ver y cómo deben verse.
Monitoree el rendimiento de VPN con una vista unificada de todas las métricas
Monitoree diversas métricas de rendimiento para los firewalls de próxima generación (NGFWs) de FortiGate, FortiGate 1100E, FortiGate 2200E y más dispositivos. Los intentos fallidos de conexión de VPN y las claves compartidas previamente que no coinciden son comunes. Es posible que tenga un túnel que disminuye con frecuencia o un problema con la conexión de la interfaz LAN. Pueden ocurrir problemas en cualquiera de los extremos del túnel. Es crucial para monitorear su VPN completamente y garantizar un rendimiento óptimo. Esta es una lista parcial de las métricas que proporcionamos de manera predeterminada:
Métrica | Descripción | OID |
---|---|---|
Usuarios de VPN SSL activos | El número actual de usuarios que iniciaron sesión a través de túneles VPN SSL en el dominio virtual. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.3.1.2.1 |
Tiempo de actividad del túnel VPN SSL | El tiempo de actividad de los túneles VPN SSL (en segundos) desde el momento en que se reinicia la VPN. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.4.1.6.1 |
Bytes de VPN recibidos | El número de bytes recibidos en el túnel desde la creación. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.1.1.9 |
Bytes de VPN enviados | El número de bytes enviados en el túnel desde la creación. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.1.1.10 |
Entrada del tráfico de túnel VPN | El número de bytes entrantes de tráfico de nivel 2 a través de este túnel desde que se estableció. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.4.1.7 |
Salida de tráfico de túnel VPN | El número de bytes salientes de tráfico de nivel 2 a través de este túnel desde que se estableció. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.4.1.8 |
Túneles de VPN SSL activos | El número actual de túneles SSL activos en el dominio virtual. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.3.1.6.1 |
Monitoree más métricas y dispositivos
Monitoree cualquier dispositivo VPN de SNMP y contador de rendimiento con solo especificar los OID. Con Site24x7, puede importar OID desde MIB integradas en el cliente web de Site24x7. A continuación, se muestra una lista de parámetros personalizados y sus OID de FORTINET-FORTIGATE-MIB:
Métrica | Descripción | OID |
---|---|---|
Recuento de túneles VPN | El número de túneles VPN de IPsec con al menos una asociación de seguridad (SA). | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.1.1.0 |
Usuarios conectados a VPN SSL | El número actual de usuarios que iniciaron sesión a través de túneles VPN SSL en el dominio virtual. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.3.1.2 |
Sesiones web SSL activas | El número actual de sesiones web SSL activas en el dominio virtual. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.3.1.4 |
Estado de VPN SSL | Si la VPN SSL está habilitada en este dominio virtual. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.3.1.1 |
Nombre de usuario del túnel VPN SSL | El nombre de usuario utilizado para autenticar el túnel. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.4.1.3 |
Salida de bytes del túnel VPN | El número de bytes enviados en el túnel. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.2.1.19 |
Entrada de bytes del túnel VPN | El número de bytes recibidos en el túnel. | .1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.2.1.18 |
Obtenga más que solo datos de rendimiento
Escalabilidad
Se amplía para monitorear miles de dispositivos de red
Detección de red
Agregue varios dispositivos a la vez mediante un rango de IP
Alertas e informes
Obtenga alertas oportunas de tiempo de inactividad y vea informes con gráficos
Alta disponibilidad
Garantice una alta disponibilidad de la red optimizando la asignación de ancho de banda